當(dāng)前位置:中國(guó)廣告人網(wǎng)站--->媒介寶庫(kù)欄目--->媒體雜談-->詳細(xì)內(nèi)容
2002年9月時(shí)尚類雜志廣告數(shù)據(jù)月度報(bào)告(三)
作者:佚名 日期:2003-1-22 字體:[大] [中] [小]
-
雜志廣告收入分類統(tǒng)計(jì)-規(guī)格(收入)
時(shí)尚雜志
2002. 9
報(bào)刊名稱 | 整頁(yè)廣告 | 1/2頁(yè)廣告 | <1/2頁(yè)廣告 | ||||
月份 | 年度 | 月份 | 年度 | 月份 | 年度 | ||
世界時(shí)裝之苑 | 2002 | 1879.18 | 11175.97 | 0.00 | 18.00 | 1.86 | 81.62 |
2001 | 1291.19 | 8316.90 | 4.80 | 123.84 | 3.20 | 21.44 | |
變化率% | 45.54% | 34.38% | -- | -85.47% | -41.90% | 280.68% | |
時(shí)尚-伊人 | 2002 | 1584.70 | 10485.86 | 21.72 | 164.28 | 4.05 | 73.47 |
2001 | 1358.26 | 7814.73 | 7.50 | 97.75 | 5.03 | 61.71 | |
變化率% | 16.67% | 34.18% | 189.60% | 68.06% | -19.49% | 19.04% | |
時(shí)尚-先生 | 2002 | 774.54 | 4732.63 | 5.50 | 160.77 | 21.08 | 97.98 |
2001 | 574.94 | 2922.44 | 0.00 | 43.20 | 0.00 | 70.98 | |
變化率% | 34.72% | 61.94% | -- | 272.15% | -- | 38.03% | |
上海服飾 | 2002 | 529.00 | 3030.33 | 22.50 | 229.56 | 78.10 | 521.14 |
2001 | 482.00 | 3377.29 | 12.80 | 155.81 | 54.10 | 403.27 | |
變化率% | 9.75% | -10.27% | 75.82% | 47.34% | 44.35% | 29.23% | |
瑞麗服飾美容 | 2002 | 498.90 | 3875.63 | 8.50 | 75.97 | 33.71 | 153.51 |
2001 | 295.50 | 2211.89 | 3.95 | 74.23 | 5.21 | 58.40 | |
變化率% | 68.83% | 75.22% | 115.19% | 2.34% | 546.44% | 162.85% | |
中國(guó)時(shí)裝 | 2002 | 500.13 | 3466.34 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 19.90 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
時(shí)尚-家居 | 2002 | 409.93 | 2517.45 | 14.73 | 99.03 | 24.21 | 144.74 |
2001 | 180.30 | 1452.48 | 6.00 | 33.60 | 25.96 | 97.37 | |
變化率% | 127.36% | 73.32% | 145.51% | 194.73% | -6.74% | 48.65% | |
瑞麗伊人風(fēng)尚 | 2002 | 357.60 | 2035.55 | 35.46 | 101.00 | 28.71 | 110.83 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
時(shí)尚-健康 | 2002 | 288.38 | 1855.49 | 26.49 | 127.82 | 70.15 | 191.36 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
風(fēng)采 | 2002 | 346.50 | 2412.58 | 12.50 | 62.50 | 0.00 | 9.00 |
2001 | 313.90 | 2268.24 | -- | 25.80 | -- | 5.13 | |
變化率% | 10.39% | 6.36% | 142.25% | -- | 75.52% | -- | |
世界都市 | 2002 | 307.10 | 2314.79 | 16.00 | 56.63 | 4.39 | 37.59 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
好-HOW | 2002 | 227.00 | 993.41 | 13.70 | 30.98 | 1.99 | 20.27 |
2001 | 217.60 | 1105.50 | 0.00 | 14.40 | 7.20 | 23.66 | |
變化率% | 4.32% | -10.14% | -- | 115.10% | -72.41% | -14.32% | |
都市人 | 2002 | 117.30 | 980.69 | 29.76 | 40.44 | 31.86 | 81.80 |
2001 | 84.72 | 580.68 | -- | 27.50 | 6.36 | 60.51 | |
變化率% | 38.45% | 68.89% | -- | 47.03% | 401.00% | 35.19% | |
希望 | 2002 | 168.16 | 1875.83 | 7.48 | 84.56 | 1.60 | 32.39 |
2001 | 174.40 | 1571.75 | 14.40 | 68.43 | 1.50 | 46.90 | |
變化率% | -3.58% | 19.35% | -48.06% | 23.57% | 6.67% | -30.92% | |
新現(xiàn)代畫報(bào) | 2002 | 159.75 | 946.95 | 3.20 | 25.19 | 0.00 | 1.72 |
2001 | 167.74 | 862.96 | 6.39 | 39.69 | 15.22 | 21.94 | |
變化率% | -4.76% | 9.73% | -50.00% | -36.54% | -92.17% | -- | |
繽紛 | 2002 | 146.30 | 1203.70 | 4.00 | 49.03 | 0.00 | 27.95 |
2001 | 82.00 | 710.00 | 0.00 | 34.00 | 6.91 | 30.02 | |
變化率% | 78.41% | 69.54% | -- | 44.20% | -- | -6.90% | |
瑞麗家居 | 2002 | 142.00 | 764.50 | -- | 31.35 | 6.50 | 33.42 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
大都市 | 2002 | 115.00 | 1118.31 | 9.02 | 35.43 | 16.24 | 50.39 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
瀟灑 | 2002 | 83.60 | 835.60 | 6.00 | 20.00 | 0.00 | 4.24 |
2001 | 128.34 | 935.94 | 0.00 | 41.00 | 1.79 | 12.44 | |
變化率% | -34.86% | -10.72% | -- | -51.22% | -- | -65.93% | |
瑞麗可愛(ài)先鋒 | 2002 | 45.10 | 380.52 | 0.00 | 32.61 | 1.51 | 33.80 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
雜志廣告頁(yè)數(shù)分類統(tǒng)計(jì)-廣告類別
時(shí)尚雜志
2002.9
報(bào)刊名稱 | 產(chǎn)品廣告 | 服務(wù)廣告 | 形象廣告 | ||||
月份 | 年度累計(jì) | 月份 | 年度累計(jì) | 月份 | 年度累計(jì) | ||
世界時(shí)裝之苑 | 2002 | 61.0 | 152.7 | 4.0 | 17.7 | 56.9 | 580.5 |
2001 | 5.3 | 137.4 | 2.0 | 16.3 | 84.4 | 469.5 | |
變化率% | 1052.17% | 11.10% | 100.13% | 8.31% | -32.66% | 23.64% | |
時(shí)尚-伊人 | 2002 | 75.6 | 378.4 | 6.1 | 39.1 | 44.2 | 434.5 |
2001 | 7.5 | 329.8 | 4.3 | 18.8 | 97.3 | 368.8 | |
變化率% | 913.14% | 14.73% | 40.91% | 107.70% | -54.58% | 17.82% | |
時(shí)尚-先生 | 2002 | 16.1 | 140.1 | 2.6 | 8.5 | 64.9 | 367.4 |
2001 | 9.0 | 64.4 | 2.0 | 9.0 | 54.0 | 265.5 | |
變化率% | 78.80% | 117.65% | 31.04% | -5.07% | 20.07% | 38.41% | |
上海服飾 | 2002 | 24.9 | 52.8 | 4.2 | 38.4 | 40.9 | 311.5 |
2001 | 10.6 | 51.2 | 3.8 | 37.3 | 50.2 | 363.6 | |
變化率% | 134.34% | 3.25% | 10.70% | 2.90% | -18.56% | -14.33% | |
瑞麗服飾美容 | 2002 | 54.5 | 397.8 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 58.7 |
2001 | 20.1 | 107.4 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 168.6 | |
變化率% | 171.16% | 270.31% | 0.0 | 0.0 | -50.02% | -65.16% | |
繽紛 | 2002 | 11.5 | 64.6 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 114.6 |
2001 | 3.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 129.3 | |
變化率% | 282.32% | 303.79% | 0.0 | 0.0 | -22.78% | -11.41% | |
中國(guó)時(shí)裝 | 2002 | 21.0 | 110.6 | 1.0 | 8.3 | 38.0 | 281.5 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
時(shí)尚-家居 | 2002 | 20.1 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 255.1 |
2001 | 9.9 | 70.5 | -- | -- | 22.3 | 206.0 | |
變化率% | 102.93% | 24.68% | -- | -- | 74.11% | 23.85% | |
瑞麗伊人風(fēng)尚 | 2002 | 24.83 | 135.68 | 3.3 | 13.54 | 23.33 | 123.99 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
時(shí)尚-健康 | 2002 | 37.3 | 144.8 | 3.8 | 36.8 | 5.4 | 83.8 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
世界都市 | 2002 | 25.5 | 190.1 | 2.3 | 6.6 | 13.9 | 112.2 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
好-HOW | 2002 | 20.7 | 55.2 | 1.0 | 7.9 | 7.0 | 58.6 |
2001 | 28.0 | 74.3 | -- | -- | 1.0 | 72.9 | |
變化率% | -25.95% | -25.75% | -- | -- | 600.00% | -19.56% | |
都市人 | 2002 | 23.5 | 134.6 | 15.3 | 37.9 | 4.5 | 43.2 |
2001 | 6.0 | 38.0 | 1.0 | 11.0 | 7.0 | 57.9 | |
變化率% | 291.99% | 254.55% | 1427.80% | 245.14% | -35.71% | -25.47% | |
希望 | 2002 | 32.7 | 326.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2001 | 5.3 | 69.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
變化率% | 514.07% | 372.41% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
新現(xiàn)代畫報(bào) | 2002 | 36.7 | 166.3 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 47.9 |
2001 | 6.0 | 38.2 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 136.5 | |
變化率% | 511.17% | 335.01% | 0.0 | 0.0 | -71.49% | -64.89% | |
風(fēng)采 | 2002 | 18.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 198.2 |
2001 | 4.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 263.4 | |
變化率% | 350.25% | 99.84% | 0.0 | 0.0 | -38.25% | -24.74% | |
瑞麗家居 | 2002 | 8.3 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 115.1 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
大都市 | 2002 | 11.3 | 104.1 | 2.2 | 7.9 | 8.0 | 61.6 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
瀟灑 | 2002 | 12.0 | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 100.8 |
2001 | 22.3 | 97.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 74.5 | |
變化率% | -46.18% | -55.42% | 0.0 | 0.0 | 300.00% | 35.18% | |
瑞麗可愛(ài)先鋒 | 2002 | 2.3 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 25.8 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
變化率% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
雜志廣告收入分類統(tǒng)計(jì)-廣告類別
時(shí)尚雜志
2002.9
報(bào)刊名稱 | 產(chǎn)品廣告 | 形象廣告 | 服務(wù)廣告 | ||||
月份 | 年度累計(jì) | 月份 | 年度累計(jì) | 月份 | 年度累計(jì) | ||
世界時(shí)裝之苑 | 2002 | 934.7 | 2285.18 | 42.36 | 200.05 | 903.97 | 8790.36 |
2001 | 66.59 | 1864.74 | 19.19 | 189.4 | 1213.41 | 6408.03 | |
增長(zhǎng)率 | 1303.66% | 22.55% | 120.80% | 5.62% | -25.50% | 37.18% | |
時(shí)尚-伊人 | 2002 | 957.64 | 4720.88 | 59.13 | 368.54 | 593.70 | 5634.19 |
2001 | 95.22 | 3643.50 | 41.97 | 184.05 | 1233.60 | 4146.63 | |
增長(zhǎng)率 | 905.71% | 29.57% | 40.88% | 100.24% | -51.87% | 35.87% | |
時(shí)尚-先生 | 2002 | 155.54 | 1419.84 | 24.26 | 75.60 | 621.32 | 3486.77 |
2001 | 77.76 | 569.24 | 17.28 | 77.76 | 479.90 | 2380.98 | |
增長(zhǎng)率 | 100.03% | 149.43% | 40.39% | -2.78% | 29.47% | 46.44% | |
上海服飾 | 2002 | 221.30 | 473.06 | 44.63 | 397.83 | 363.67 | 2784.19 |
2001 | 90.43 | 436.59 | 39.33 | 370.66 | 419.14 | 3083.12 | |
增長(zhǎng)率 | 144.72% | 8.35% | 13.48% | 7.33% | -13.24% | -9.70% | |
瑞麗服飾美容 | 2002 | 487.50 | 3554.58 | 0.00 | 0.00 | 53.60 | 525.35 |
2001 | 201.36 | 917.73 | 0.00 | 0.00 | 95.40 | 1409.90 | |
增長(zhǎng)率 | 142.10% | 287.32% | 0.00 | 0.00 | -43.82% | -62.74% | |
繽紛 | 2002 | 80.80 | 439.20 | 0.00 | 0.00 | 69.50 | 741.97 |
2001 | 15.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 73.91 | 659.85 | |
增長(zhǎng)率 | 438.67% | 388.00% | 0.00 | 0.00 | -5.97% | 12.45% | |
中國(guó)時(shí)裝 | 2002 | 178.80 | 962.38 | 8.00 | 66.00 | 307.33 | 2421.46 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
增長(zhǎng)率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
時(shí)尚-家居 | 2002 | 159.22 | 693.26 | 0.00 | 0.00 | 289.65 | 2026.05 |
2001 | 57.00 | 345.97 | 0.00 | 0.00 | 155.26 | 1153.48 | |
增長(zhǎng)率 | 179.33% | 100.38% | 0.00 | 0.00 | 86.56% | 75.65% | |
瑞麗伊人風(fēng)尚 | 2002 | 150.60 | 1028.78 | 27.10 | 112.26 | 186.48 | 1021.08 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
增長(zhǎng)率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
時(shí)尚-健康 | 2002 | 214.56 | 1075.09 | 30.67 | 239.23 | 40.90 | 724.74 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
增長(zhǎng)率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
世界都市 | 2002 | 209.47 | 1508.69 | 18.21 | 55.66 | 99.80 | 844.66 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
增長(zhǎng)率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
好-HOW | 2002 | 178.31 | 475.74 | 7.50 | 25.59 | 56.88 | 542.23 |
2001 | 217.60 | 568.59 | -- | -- | 7.20 | 565.97 | |
增長(zhǎng)率 | -18.06% | -16.33% | -- | -- | 689.93% | -4.19% | |
都市人 | 2002 | 111.02 | 755.33 | 48.27 | 95.17 | 19.64 | 240.26 |
2001 | 41.06 | 250.34 | 6.10 | 74.56 | 43.92 | 338.70 | |
增長(zhǎng)率 | 170.38% | 201.72% | 691.35% | 27.63% | -55.29% | -29.07% | |
希望 | 2002 | 177.24 | 1721.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2001 | 24.70 | 354.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
增長(zhǎng)率 | 617.57% | 385.49% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
新現(xiàn)代畫報(bào) | 2002 | 121.49 | 664.63 | 0.00 | 0.00 | 41.46 | 250.45 |
2001 | 29.55 | 195.24 | 0.00 | 0.00 | 137.28 | 675.16 | |
增長(zhǎng)率 | 311.13% | 240.42% | 0.00 | 0.00 | -69.80% | -62.90% | |
風(fēng)采 | 2002 | 134.00 | 535.58 | 0.00 | 0.00 | 179.00 | 1864.50 |
2001 | 15.60 | 233.90 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 1987.37 | |
增長(zhǎng)率 | 758.97% | 128.98% | 0.00 | 0.00 | -35.61% | -6.18% | |
瑞麗家居 | 2002 | 44.50 | 171.55 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 621.55 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
增長(zhǎng)率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
大都市 | 2002 | 78.22 | 700.51 | 13.03 | 47.21 | 49.00 | 414.35 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
增長(zhǎng)率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
瀟灑 | 2002 | 65.60 | 242.60 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 564.24 |
2001 | 115.13 | 530.06 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 405.84 | |
增長(zhǎng)率 | -43.02% | -54.23% | 0.00 | 0.00 | 380.00% | 39.03% | |
瑞麗可愛(ài)先鋒 | 2002 | 19.11 | 293.73 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 144.50 |
2001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
增長(zhǎng)率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |